Në tregun e këmbimit valutor vendas, të mërkurën leku forcoi pozitat në këmbim me valutat kryesore.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro këmbehet sot me 124,55 lekë ose 0,01 lekë më pak se një ditë më parë ndërsa monedha e gjelbër amerikane ka humbur 0,28 lekë duke u këmbyer me 110,50 lekë.
Aktorët e tregut shprehen se, tregu i brendshëm valutor reflekton ecurinë në bursat ndërkombëtare por dhe rënia e kërkesës për valutë ka ndikuar në zhvlerësimin e tyre ndaj lekut.
Sipas BSH-së, edhe franga zvicerane, paundi britanik dhe dollari kanadez e australian u zhvlerësuan në këmbim me lekun, përkatësisht me 0,17 lekë, 0,22 lekë dhe 0,19 e 0,23 lekë.
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar amerikan | USD | 110.50 | -0,28 | |
Euro | EUR | 124.55 | -0,01 | |
Poundi britanik | GBP | 143.13 | +0,22 | |
Franga zvicerane | CHF | 109.42 | -0,17 | |
Jeni japonez (100) | JPY | 97.01 | -0,08 | |
Dolla0.ri australian | AUD | 79.50 | -0,23 | |
Dollari kanadez | CAD | 83.52 | -0,19 | |
Korona suedeze | SEK | 12.12 | -0,05 | |
Korona norvegjeze | NOK | 12.96 | -0,06 | |
Korona daneze | DKK | 16.69 | 0,00 | |
SDR | SDR | 152.43 | -0,36 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 132635.35 | -8,19 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 1540.81 | -6,79 | |
Juani kinez (onshore) | CNY | 15.89 | -0,03 | |
Juani kinez (offshore) | CNH | 15.90 | -0,03 | |
Lira turke | TRY | 20.23 | +0,09 |
Loading...