Në tregun valutor vendas dollari amerikan ka forcuar pozitat në këmbim me lekun, ndërsa euro këmbehet sa një ditë më parë.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro këmbehet me 124,80 lekë, ndërsa monedha e gjelbër amerikane ka fituar të enjten 0,56 lekë më shumë se një ditë më parë, duke u këmbyer me 129,23 lekë.
Në tregun valutor pozitat i ka forcuar me 0,3 lekë dhe paundi britanik, i cili këmbehet me 143,22 lekë, ndërsa franga zvicerane këmbehet 108,95 lekë ose 0,19 lekë më pak se një ditë më parë. Atsh
Përditësimi i fundit: 08.11.2018 11:57:40
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
Dollar Amerikan | USD | 109.23 | +0.56 | |
Euro | EUR | 124.80 | 0.00 | |
Poundi britanik | GBP | 143.22 | +0.15 | |
Franga zvicerane | CHF | 108.95 | -0.19 | |
Jeni japonez (100) | JPY | 96.06 | -0.10 | |
Dollari australian | AUD | 79.54 | +0.40 | |
Dollari kanadez | CAD | 83.41 | +0.30 | |
Korona suedeze | SEK | 12.16 | +0.07 | |
Korona norvegjeze | NOK | 13.10 | +0.01 | |
Korona daneze | DKK | 16.72 | -0.02 | |
SDR | SDR | 152.08 | +1.22 | |
Ari (OZ 1) | XAU | 133581.73 | -501.84 | |
Argjend (OZ 1) | XAG | 1577.28 | -19.19 | |
Juani kinez (onshore) | CNY | 15.76 | +0.04 | |
Juani kinez (offshore) | CNH | 15.77 | +0.05 | |
Lira turke | TRY | 20.08 | -0.27 |
Loading...